Â
Hora: 17:00
Time: 17:00
      Â
Â
Lugar: Polideportivo Municipal “Rafael Garcíaâ€
Location: Sports City "Rafael Garcia"
SEGUNDA AUTONÓMICA – GRUPO PRIMERO - SECOND REGIONAL - GROUP I - | Jornada 21ª Day 21 st | |||
CLUB OLIMPICO DE TOTANA “B†OLYMPIC CLUB TOTANA "B" | AMERICA CF AMERICA CF | |||
Día: Sábado 3 Day: Saturday 3     Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela†- Totana Location: Municipal Field "John Cayuela" - Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA JUVENIL WORLD CLASS YOUTH  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 24ª Day 24 th | |||
CFS PROGRESO CFS PROGRESS | CLUB OLÃMPICO DE TOTANA OLYMPIC CLUB TOTANA | |||
Día: Saturday 3      Hora: 16:00 Time: 16:00         Sábado 3 Day:      Lugar: City           Hora: 12:30 Time: 12:30        Lugar: Sports City - Dry Corner | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  CADETE – GRUPO 2º - CADET - GROUP 2 - | Jornada 20ª Day 20 th | |||
CF HUERCAL-OVERA CF-OVERA HUERCAL | EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | |||
Día: Saturday 3                 Campo Municipal “El Hornillo†– Huercal Overa Location: Municipal "The Stove" - Huercal Overa | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  INFANTIL – GRUPO 1º - CHILD - GROUP 1 - | Jornada 22ª Round 22 th | |||
EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | CARTAGENA FC FC CARTAGENA | |||
Día: Domingo 4 Day: Sunday 4       Campo 1 Ciudad Dep. “Sierra Espuña†- Totana Location: 1 City Dept. "Espuña" - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  INFANTIL – GRUPO 2º - CHILD - GROUP 2 - | Jornada 19ª Day 19 th | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | LOS ÁLAMOS “A†LOS ALAMOS "A" | |||
Día: Saturday 3                   Lugar: Campo 1 Ciudad Dep. “Sierra Espuñaâ€- Totana Location: City 1 City Dept. "Espuña" - Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  ALEVÃN – GRUPO 1º - ALEVÃN - GROUP 1 - | Jornada 22ª Round 22 th | |||
EF SAN GINÉS SAN EF GINÉS | EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | |||
Día: Sunday 4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Source: Concejalía de Deportes ![]() ![]() ![]()
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
![]() |